Fahrtenbuch 2011: Boots-Kilometer



Die Daten stammen aus EFA 2 - dem elektronischen Fahrtenbuch für Ruderer.



Stand: 14.09.2014
Km Fahrten Km/Fahrt
Gesamt: 36270 km 2633 13,7 km

Die Tabelle ist durch klicken auf die jeweilige Überschrift sortierbar

Pos Boot Km Fahrten Km/Fahrt
1. Delphin 5918 339 17,4 km
2. Möwe 2327 204 11,4 km
3. Heiligenberg 1682 139 12,1 km
4. Werner Luckow 1567 120 13,0 km
5. Frechdachs 1523 62 24,5 km
6. Andere Rennboote 1479 7 211,2 km
7. Walter Heilig 1405 141 9,9 km
8. Baden 1284 108 11,8 km
9. Flotter Flitzer 1251 67 18,6 km
10. Linzgau 1231 96 12,8 km
11. Forelle 1146 124 9,2 km
12. Hansi 1040 88 11,8 km
13. Sportsfreund 943 23 41,0 km
14. Triton 883 65 13,5 km
15. Spetzgart 805 32 25,1 km
16. Neuer Zweier nur Rennsport 782 4 195,5 km
17. Alles richtig gemacht 696 65 10,7 km
18. Stadt Überlingen 685 91 7,5 km
19. Münster 614 69 8,8 km
20. Spätzle 598 31 19,3 km
21. Mirakulix Rennsport Kinder 515 51 10,0 km
22. Wellenreiter 490 62 7,9 km
23. Popeye 434 30 14,4 km
24. Lucky Luke 425 37 11,4 km
25. Quasimodo 411 27 15,2 km
26. Oldi 374 34 11,0 km
27. Brandenburg 346 26 13,3 km
28. Käpsele für ca. 65 kg Italia 2 Rennsp.Kinder 340 25 13,6 km
29. Mettnau 336 34 9,8 km
30. Flotter Dreier Boot darf nicht an Land gelegt werden 304 22 13,8 km
31. Paul Mania 297 24 12,3 km
32. Filou 283 23 12,3 km
33. Mainau 278 44 6,3 km
34. Allefanz 276 29 9,5 km
35. Mäschkerle 253 29 8,7 km
36. Space Pace 238 13 18,3 km
37. Obelix 60 kg Italia2 Rennsp.Kinder 232 21 11,0 km
38. Andere Breitensportboote 227 8 28,3 km
39. Johannina 93 212 13 16,3 km
40. Pinocchio 60 kg Italia 2 Rennsp.Kinder 202 19 10,6 km
41. Seeteufel nur Rennsport 57 kg 201 16 12,5 km
42. La Gondola 168 27 6,2 km
43. mein Freund das Boot nur Rennsport max.75 kg 164 7 23,4 km
44. Bodan 159 19 8,3 km
45. Alles wird gut 156 10 15,6 km
46. Neptun 147 14 10,5 km
47. Yes, we can ! 124 7 17,7 km
48. Radoltus 116 10 11,6 km
49. Reichenau 95 16 5,9 km
50. Courage 92 9 10,2 km
51. Überlinger See 85 6 14,1 km
52. Speedy Gonzales 84 10 8,4 km
53. Überlingen nur Rennsport Kinder 69 10 6,9 km
54. Poseidon 55 4 13,7 km
55. Duisburg 53 5 10,6 km
56. Papa Heilig 39 2 19,5 km
57. Bernd 27 2 13,5 km
58. Seewolf 26 4 6,5 km
59. Excalibur nur Rennsport 19 2 9,5 km
59. Sprinter 70-80 kg 19 1 19,0 km
61. Frankental 14 3 4,6 km
62. Marsupilami 10 2 5,0 km
63. Idefix Rennsport Kinder 9 1 9,0 km