Fahrtenbuch 2026: RudererInnen-Kilometer



Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden bei der Fahrtenbuchauswertung keine Namen veröffentlicht.
Jedes Mitglied wird über die Rudernummer dargestellt.

Die Daten stammen aus EFA 2 - dem elektronischen Fahrtenbuch für Ruderer.

Achtung:
Es können sich gegen Jahresende noch Änderungen ergeben, da das Fahrtenbuch am Ende des Jahres bereinigt wird und auf doppelte und falsche Einträge überprüft wird, um eine korrekte Fahrtenbuchauswertung für dieses Jahr zu schaffen.
Dadurch können sich die Kilometer bei einigen Mitgliedern noch ändern !!

Stand: 11.04.2026
Km Fahrten Km/Fahrt
Total Mitglieder 14571 1171 12.4
Gäste 0 0
Andere 176 25 7
Gesamt: 14747 km 1196 12.3

Die Tabelle ist durch klicken auf die jeweilige Überschrift sortierbar

Pos Nr Km Fahrten Km/Fahrt
1. 160 803 57 14,0
2. 122 741 56 13,2
3. 167 722 50 14,4
4. 292 696 48 14,5
5. 056 525 44 11,9
6. 123 512 40 12,8
7. 009 501 34 14,7
8. 090 464 31 14,9
9. 281 430 36 11,9
10. 163 363 25 14,5
11. 115 355 25 14,2
12. 179 340 27 12,5
13. 176 330 30 11,0
14. 316 301 27 11,1
15. 324 274 23 11,9
15. 015 274 18 15,2
17. 148 263 20 13,1
18. 197 253 22 11,5
19. 229 231 20 11,5
20. 021 225 18 12,5
21. 177 222 17 13,0
22. 207 219 20 10,9
22. 039 219 17 12,8
24. 036 215 18 11,9
25. 144 206 18 11,4
26. 091 203 17 11,9
26. 037 203 19 10,6
26. 059 203 16 12,6
29. 126 197 16 12,3
30. 134 193 17 11,3
31. 172 187 16 11,6
31. 077 187 14 13,3
33. 038 186 15 12,4
33. 149 186 12 15,5
35. 071 164 16 10,2
36. 040 163 13 12,5
37. 264 145 12 12,0
38. 157 135 11 12,2
39. 079 134 11 12,1
40. 095 117 9 13,0
41. 165 108 10 10,8
42. 303 104 9 11,5
43. 361 94 8 11,7
44. 236 93 8 11,6
45. 337 91 8 11,3
46. 073 90 9 10,0
47. 020 89 9 9,8
48. 248 86 7 12,2
49. 082 85 7 12,1
50. 314 83 7 11,8
50. 200 83 7 11,8
52. 220 79 6 13,1
53. 049 73 6 12,1
54. 360 68 5 13,6
54. 199 68 6 11,3
56. 014 67 5 13,4
57. 258 62 5 12,4
58. 318 56 4 14,0
59. 132 55 5 11,0
60. 130 48 4 12,0
61. 058 47 5 9,4
62. 390 46 5 9,2
63. 064 39 4 9,7
64. 175 36 3 12,0
64. 046 36 4 9,0
64. 088 36 3 12,0
67. 119 35 3 11,6
68. 276 33 3 11,0
69. 135 29 4 7,2
69. 155 29 4 7,2
71. 018 25 2 12,5
72. 232 21 2 10,5
72. 231 21 2 10,5
74. 174 20 2 10,0
75. 069 19 2 9,5
76. 208 15 2 7,5
77. 185 14 2 7,0
77. 260 14 2 7,0
79. 262 13 2 6,5
79. 263 13 2 6,5
79. 112 13 1 13,0
79. 016 13 1 13,0
83. 150 12 1 12,0
84. 171 11 2 5,5
85. 010 10 1 10,0
85. 212 10 1 10,0
85. 332 10 2 5,0
88. 087 8 1 8,0
88. 145 8 1 8,0
88. 113 8 1 8,0
91. 125 7 1 7,0
91. 190 7 1 7,0
91. 253 7 1 7,0
91. 209 7 1 7,0
95. 210 6 1 6,0
96. 193 4 1 4,0
96. 048 4 1 4,0
96. 211 4 1 4,0
96. 057 4 1 4,0
96. 008 4 1 4,0
96. 240 4 1 4,0



Zurück