Fahrtenbuch 2025: RudererInnen-Kilometer



Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden bei der Fahrtenbuchauswertung keine Namen veröffentlicht.
Jedes Mitglied wird über die Rudernummer dargestellt.

Die Daten stammen aus EFA 2 - dem elektronischen Fahrtenbuch für Ruderer.

Achtung:
Es können sich gegen Jahresende noch Änderungen ergeben, da das Fahrtenbuch am Ende des Jahres bereinigt wird und auf doppelte und falsche Einträge überprüft wird, um eine korrekte Fahrtenbuchauswertung für dieses Jahr zu schaffen.
Dadurch können sich die Kilometer bei einigen Mitgliedern noch ändern !!

Stand: 17.04.2025
Km Fahrten Km/Fahrt
Total Mitglieder 15539 1257 12.4
Gäste 0 0
Andere 807 164 4.9
Gesamt: 16346 km 1421 11.5

Die Tabelle ist durch klicken auf die jeweilige Überschrift sortierbar

Pos Nr Km Fahrten Km/Fahrt
1. 292 962 66 14,5
2. 122 946 67 14,1
3. 167 926 61 15,1
4. 160 919 65 14,1
5. 281 600 51 11,7
6. 015 475 31 15,3
6. 115 475 30 15,8
8. 091 436 36 12,1
9. 056 415 32 12,9
10. 163 411 28 14,6
11. 229 402 34 11,8
12. 123 362 30 12,0
13. 077 348 24 14,5
14. 337 327 29 11,2
15. 009 326 28 11,6
16. 090 294 21 14,0
17. 021 264 21 12,5
18. 095 256 24 10,6
19. 126 226 21 10,7
20. 036 225 18 12,5
20. 144 225 23 9,7
22. 177 217 15 14,4
23. 071 207 24 8,6
24. 153 205 14 14,6
25. 088 193 16 12,0
26. 264 183 15 12,2
26. 200 183 14 13,0
28. 082 177 17 10,4
29. 149 172 12 14,3
30. 165 159 15 10,6
31. 157 158 14 11,2
32. 020 155 15 10,3
33. 132 142 10 14,2
34. 014 138 11 12,5
34. 316 138 12 11,5
36. 059 129 10 12,9
37. 038 127 11 11,5
37. 258 127 12 10,5
39. 309 125 8 15,6
40. 236 118 8 14,7
41. 276 117 11 10,6
42. 174 116 9 12,8
43. 079 113 9 12,5
44. 073 100 10 10,0
45. 040 99 8 12,3
46. 207 92 7 13,1
47. 010 80 8 10,0
47. 130 80 7 11,4
49. 360 78 6 13,0
50. 046 77 8 9,6
51. 135 74 8 9,2
51. 332 74 8 9,2
53. 175 73 7 10,4
54. 058 69 12 5,7
55. 007 67 6 11,1
56. 155 64 7 9,1
57. 152 61 5 12,2
58. 390 60 6 10,0
59. 220 58 4 14,5
59. 361 58 6 9,6
61. 260 54 6 9,0
62. 197 53 5 10,6
63. 199 47 3 15,6
64. 248 46 4 11,5
65. 303 45 4 11,2
66. 178 40 4 10,0
67. 105 38 3 12,6
68. 172 37 4 9,2
69. 314 36 3 12,0
70. 185 34 4 8,5
71. 072 30 3 10,0
72. 166 28 4 7,0
73. 134 27 3 9,0
74. 145 25 3 8,3
75. 190 24 3 8,0
75. 161 24 2 12,0
75. 011 24 2 12,0
75. 004 24 3 8,0
79. 318 23 2 11,5
80. 024 22 2 11,0
81. 193 21 3 7,0
81. 262 21 3 7,0
81. 263 21 3 7,0
84. 255 20 2 10,0
84. 138 20 2 10,0
84. 084 20 2 10,0
84. 240 20 2 10,0
88. 171 19 3 6,3
88. 380 19 2 9,5
88. 000 19 2 9,5
91. 141 14 2 7,0
91. 035 14 2 7,0
93. 232 12 1 12,0
93. 231 12 1 12,0
95. 129 11 1 11,0
96. 324 10 1 10,0
96. 188 10 1 10,0
96. 101 10 3 3,3
96. 023 10 1 10,0
96. 112 10 1 10,0
96. 029 10 1 10,0
96. 064 10 1 10,0
96. 039 10 1 10,0
96. 204 10 1 10,0
105. 170 8 1 8,0
106. 087 7 1 7,0
106. 113 7 1 7,0



Zurück