Fahrtenbuch 2026: RudererInnen-Kilometer



Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden bei der Fahrtenbuchauswertung keine Namen veröffentlicht.
Jedes Mitglied wird über die Rudernummer dargestellt.

Die Daten stammen aus EFA 2 - dem elektronischen Fahrtenbuch für Ruderer.

Achtung:
Es können sich gegen Jahresende noch Änderungen ergeben, da das Fahrtenbuch am Ende des Jahres bereinigt wird und auf doppelte und falsche Einträge überprüft wird, um eine korrekte Fahrtenbuchauswertung für dieses Jahr zu schaffen.
Dadurch können sich die Kilometer bei einigen Mitgliedern noch ändern !!

Stand: 13.03.2026
Km Fahrten Km/Fahrt
Total Mitglieder 8306 640 13.0
Gäste 0 0
Andere 51 5 10.2
Gesamt: 8357 km 645 12.9

Die Tabelle ist durch klicken auf die jeweilige Überschrift sortierbar

Pos Nr Km Fahrten Km/Fahrt
1. 160 591 41 14,4
2. 167 529 36 14,6
3. 292 516 35 14,7
4. 122 443 34 13,0
5. 009 379 25 15,1
6. 090 350 23 15,2
7. 163 297 20 14,8
8. 281 285 24 11,8
9. 123 277 20 13,8
10. 056 260 20 13,0
11. 115 249 17 14,6
12. 179 232 18 12,8
13. 015 216 14 15,4
14. 176 147 12 12,2
15. 021 143 11 13,0
16. 148 141 11 12,8
17. 036 140 11 12,7
18. 316 130 11 11,8
19. 059 126 10 12,6
20. 144 122 11 11,0
21. 039 120 9 13,3
22. 177 116 9 12,8
23. 324 112 9 12,4
24. 079 110 9 12,2
25. 229 107 10 10,7
25. 264 107 9 11,8
27. 197 103 8 12,8
28. 038 101 8 12,6
29. 126 95 8 11,8
30. 040 93 8 11,6
31. 091 89 8 11,1
32. 172 84 7 12,0
33. 361 82 7 11,7
34. 165 77 7 11,0
35. 157 73 6 12,1
36. 037 72 6 12,0
36. 149 72 5 14,4
38. 071 70 6 11,6
39. 199 68 6 11,3
40. 077 67 5 13,4
41. 095 64 5 12,8
42. 337 56 5 11,2
42. 360 56 4 14,0
44. 207 48 4 12,0
44. 134 48 4 12,0
46. 082 47 4 11,7
47. 020 41 4 10,2
47. 303 41 4 10,2
49. 236 40 4 10,0
50. 014 39 3 13,0
51. 130 38 3 12,6
52. 064 37 4 9,2
53. 073 30 3 10,0
54. 135 29 4 7,2
54. 155 29 4 7,2
56. 175 26 2 13,0
57. 276 23 2 11,5
57. 248 23 2 11,5
59. 314 22 2 11,0
60. 232 21 2 10,5
60. 231 21 2 10,5
62. 069 19 2 9,5
63. 058 17 2 8,5
64. 318 15 1 15,0
65. 220 12 1 12,0
65. 200 12 1 12,0
65. 150 12 1 12,0
68. 132 10 1 10,0
69. 262 7 1 7,0
69. 125 7 1 7,0
69. 190 7 1 7,0
69. 263 7 1 7,0
69. 185 7 1 7,0
74. 260 4 1 4,0



Zurück