Links zu den rudersportlichen Knotenpunkten im www

Einige für uns wichtige Links im Internet, die einen Besuch Wert sind.

Fahrtenbuch 2026: RudererInnen-Kilometer

Aus datenschutzrechtlichen Gründen werden bei der Fahrtenbuchauswertung keine Namen veröffentlicht.
Jedes Mitglied wird über die Rudernummer dargestellt.

Die Daten stammen aus EFA 2 - dem elektronischen Fahrtenbuch für Ruderer .

Achtung:
Es können sich gegen Jahresende noch Änderungen ergeben, da das Fahrtenbuch am Ende des Jahres bereinigt wird und auf doppelte und falsche Einträge überprüft wird, um eine korrekte Fahrtenbuchauswertung für dieses Jahr zu schaffen.
Dadurch können sich die Kilometer bei einigen Mitgliedern noch ändern!

Stand: 11.06.2026
Km Fahrten Km/Fahrt
Total Mitglieder 29.296,0 2396 12,2
Gäste 0,0 0 0,0
Andere 2.279,0 268 8,5
Gesamt: 31.575,0 2664 11,8

Die Tabelle ist durch Klicken auf die jeweilige Überschrift sortierbar

Pos Nr Km Fahrten Km/Fahrt
1. 122 1.448,0 103 14,0
2. 160 1.217,0 90 13,5
3. 167 1.164,0 77 15,1
4. 292 1.145,0 80 14,3
5. 056 915,0 73 12,5
6. 123 888,0 66 13,4
7. 281 882,0 65 13,5
8. 009 823,0 60 13,7
9. 163 775,0 54 14,3
10. 090 749,0 51 14,6
11. 015 677,0 39 17,3
12. 039 582,0 39 14,9
13. 179 496,0 43 11,5
13. 176 496,0 44 11,2
15. 091 492,0 41 12,0
16. 036 485,0 33 14,6
17. 115 484,0 33 14,6
18. 177 443,0 31 14,2
19. 149 442,0 23 19,2
20. 324 436,0 38 11,4
21. 077 435,0 30 14,5
22. 144 434,0 38 11,4
23. 229 429,0 39 11,0
24. 148 412,0 31 13,2
25. 264 405,0 26 15,5
26. 197 404,0 34 11,8
27. 071 401,0 42 9,5
28. 316 399,0 36 11,0
29. 037 376,0 37 10,1
30. 126 352,0 29 12,1
31. 337 347,0 30 11,5
32. 095 346,0 31 11,1
33. 157 310,0 25 12,4
34. 134 300,0 25 12,0
35. 021 290,0 23 12,6
36. 038 259,0 22 11,7
37. 132 250,0 19 13,1
38. 207 248,0 22 11,2
39. 082 237,0 20 11,8
39. 073 237,0 24 9,8
41. 172 233,0 20 11,6
42. 059 225,0 18 12,5
43. 020 222,0 22 10,0
44. 040 210,0 16 13,1
45. 018 206,0 16 12,8
46. 258 187,0 15 12,4
47. 236 186,0 17 10,9
47. 361 186,0 16 11,6
49. 079 176,0 15 11,7
50. 200 172,0 17 10,1
51. 303 171,0 16 10,6
52. 165 170,0 16 10,6
53. 360 169,0 12 14,0
54. 049 164,0 13 12,6
55. 014 160,0 13 12,3
56. 220 156,0 11 14,1
57. 314 134,0 11 12,1
58. 175 132,0 12 11,0
59. 112 115,0 8 14,3
60. 016 114,0 9 12,6
61. 248 113,0 9 12,5
62. 069 108,0 11 9,8
62. 192 108,0 10 10,8
64. 390 106,0 11 9,6
64. 046 106,0 11 9,6
66. 088 100,0 9 11,1
66. 130 100,0 10 10,0
68. 060 97,0 10 9,7
69. 118 94,0 14 6,7
70. 119 90,0 7 12,8
71. 058 89,0 11 8,0
71. 318 89,0 7 12,7
73. 085 87,0 9 9,6
74. 080 81,0 9 9,0
75. 019 80,0 6 13,3
76. 024 70,0 6 11,6
76. 158 70,0 6 11,6
76. 010 70,0 7 10,0
79. 199 68,0 6 11,3
80. 183 67,0 6 11,1
81. 154 66,0 4 16,5
82. 162 60,0 6 10,0
83. 333 59,0 4 14,7
83. 334 59,0 4 14,7
85. 155 58,0 7 8,2
86. 174 56,0 5 11,2
87. 140 51,0 6 8,5
88. 025 49,0 4 12,2
88. 196 49,0 4 12,2
90. 135 48,0 6 8,0
91. 253 47,0 5 9,4
92. 193 45,0 8 5,6
92. 233 45,0 5 9,0
94. 143 44,0 9 4,8
94. 260 44,0 5 8,8
96. 208 43,0 5 8,6
97. 185 39,0 6 6,5
97. 064 39,0 4 9,7
99. 262 38,0 6 6,3
99. 263 38,0 6 6,3
101. 232 37,0 3 12,3
102. 211 35,0 6 5,8
103. 114 34,0 6 5,6
104. 129 33,0 4 8,2
104. 276 33,0 3 11,0
106. 101 32,0 6 5,3
106. 235 32,0 3 10,6
106. 145 32,0 4 8,0
106. 212 32,0 3 10,6
110. 127 31,0 2 15,5
110. 214 31,0 4 7,7
112. 087 30,0 4 7,5
112. 332 30,0 5 6,0
112. 097 30,0 3 10,0
115. 141 28,0 4 7,0
115. 057 28,0 5 5,6
117. 023 27,0 3 9,0
118. 181 26,0 6 4,3
119. 222 25,0 2 12,5
119. 182 25,0 5 5,0
121. 210 24,0 4 6,0
121. 121 24,0 5 4,8
123. 202 23,0 2 11,5
124. 228 22,0 2 11,0
124. 099 22,0 3 7,3
126. 190 21,0 3 7,0
126. 231 21,0 2 10,5
126. 106 21,0 3 7,0
129. 062 20,0 2 10,0
129. 221 20,0 2 10,0
131. 201 19,0 2 9,5
131. 150 19,0 2 9,5
133. 171 18,0 3 6,0
134. 255 17,0 2 8,5
134. 234 17,0 2 8,5
136. 223 16,0 1 16,0
137. 068 15,0 3 5,0
138. 022 14,0 1 14,0
138. 113 14,0 2 7,0
140. 131 13,0 2 6,5
140. 359 13,0 2 6,5
142. 380 12,0 1 12,0
143. 206 11,0 2 5,5
143. 029 11,0 2 5,5
143. 240 11,0 2 5,5
146. 006 10,0 1 10,0
146. 008 10,0 2 5,0
148. 116 8,0 2 4,0
149. 125 7,0 1 7,0
149. 138 7,0 1 7,0
149. 017 7,0 1 7,0
149. 209 7,0 1 7,0
149. 117 7,0 1 7,0
154. 048 4,0 1 4,0
154. 203 4,0 1 4,0
154. 011 4,0 1 4,0
157. 105 3,0 1 3,0
158. 168 1,0 1 1,0

Fahrtenbuch 2026: Boote




Stand: 11.06.2026
Km Fahrten Km/Fahrt
Gesamt: 9.323 km 848 10,9 km

Die Tabelle ist durch Klicken auf die jeweilige Überschrift sortierbar

Pos Boot Km Fahrten Km/Fahrt
1. Kormoran (Bitte Benutzungsregelung beachten) 1.089 84 12,9 km
2. Bodensee 758 53 14,3 km
3. Stadt Überlingen 742 69 10,7 km
4. Flotter Dreier (Boot darf nicht an Land gelegt werden) 741 56 13,2 km
5. Walter Heilig 564 58 9,7 km
6. halb Acht 498 38 13,1 km
7. Delphin (Boot darf nicht an Land gelegt werden) 455 45 10,1 km
8. Werner Luckow (Boot darf nicht an Land gelegt werden) 428 36 11,8 km
9. Ikigai 396 35 11,3 km
10. Möwe 366 37 9,8 km
11. Joannina 93 340 28 12,1 km
12. Baden 335 30 11,1 km
13. Excalibur (bis max.80 kg) 273 23 11,8 km
14. Linzgau (Nicht über die Rolle ziehen, nicht an Land legen) 205 17 12,0 km
15. Forelle 186 24 7,7 km
16. Überlinger See 180 15 12,0 km
17. Iburinga 179 15 11,9 km
18. Quasimodo (für ca. 70-80 kg) 173 14 12,3 km
19. Spetzgart 147 22 6,6 km
20. Paul Mania (75/80 kgnur ehem.Rennruderer) 136 10 13,6 km
21. Wassermann (für 80-90 kg) 98 11 8,9 km
22. Überlingen (darf nur m. Stm.gerudert werden) 91 7 13,0 km
23. Alles richtig gemacht 86 9 9,5 km
24. Wellenreiter 81 11 7,3 km
25. Brandenburg 80 7 11,4 km
26. Bodan 70 9 7,7 km
27. Oldi 57 9 6,3 km
28. Allefanz (ab 80 kg) 51 6 8,5 km
28. Tortuga (Coastal Einer) 51 3 17,0 km
30. Heiligenberg (nur ehem.Rennruderer) 49 6 8,1 km
31. Filou 44 4 11,0 km
32. Münster 43 10 4,3 km
33. Reichenau 40 9 4,4 km
34. Courage (bis max. 70 kg) 39 3 13,0 km
34. Tutto Bene 39 4 9,7 km
36. Nixe (bis 65 kg) 33 3 11,0 km
37. Catch me if you can (80 kg i.M.) 28 3 9,3 km
38. Bernd 26 3 8,6 km
39. Popeye 23 3 7,6 km
40. Speedy Gonzales (nur Kinder) 22 3 7,3 km
41. Mainau 20 5 4,0 km
42. Mettnau 16 5 3,2 km
43. La Gondola 11 2 5,5 km
44. Papa Heilig (mind.2 ehem.Rennruderer) 10 1 10,0 km
44. Triton (für ca. 70 kg Italia S) 10 1 10,0 km
46. Obelix (60 kg Italia2 - Kinder) 8 1 8,0 km
47. Radoltus 6 1 6,0 km

Boote auf dem Wasser

Zur Zeit keine Boote auf dem Wasser
Letzte Aktualisierung:
Fr 12.06.2026 06:00 Uhr

FISA

Die Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron, kurz FISA, ist der 1892 gegründete Weltruderverband, der zum Beispiel Ruder-Weltmeisterschaften oder Weltcups der Erwachsenen und Junioren sowie Masters ausrichtet, Wettkampfregeln festlegt und den Rudersport in der ganzen Welt fördert. (Quelle: Wikipedia)

www.worldrowing.com

Deutscher Ruderverband

Der Deutsche Ruderverband e.V. (DRV) ist der Dachverband der Landesruderverbände in Deutschland. Er hat seinen Sitz in Hannover, Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10. Der DRV ist der älteste deutsche Sportverband und der mitgliederstärkste Nationalverband des Rudersport (2005). (Quelle: Wikipedia)

www.rudern.de

Landesruderverband Baden-Württemberg

Der Landesruderverband Baden-Württemberg (LRVBW) ist der Dachverband der Rudervereine in Baden-Württemberg.

www.lrvbw.de

Das Rudermagazin

Deutsche Ruder-Online-Zeitung mit Terminen, Berichterstattungen, Großereignissen usw.

www.rudersport.com

Schweizer Ruderverband

Der Schweizerische Ruderverband (SRV-FSSA-FSSC) wurde am 5. Dezember 1886 gegründet und ist der Dachverband der Ruderclubs, der regionalen Ruderverbände sowie der Regattaveranstalter in der Schweiz. Der Sitz des SRV ist in Sarnen, Kanton Obwalden. (Quelle: Wikipedia)

www.ruderverband.ch

Österreichischer Ruderverband

Der Österreichische Ruderverband (ÖRV) ist der Dachverband, unter dem die österreichischen Landesruderverbände zusammengefasst werden. (Quelle: Wikipedia)

www.rudern.at

IRB Vereine

Internationale Rudergemeinschaft Bodensee.
Der IRB gehören 15 Rudervereine aus
Deutschland ( 9 ), Österreich ( 1 ) und aus der Schweiz ( 5 ) an.

IRB Vereinsliste/Links auf dieser Homepage