Jedes Mitglied wird über die Rudernummer dargestellt.
Die Daten stammen aus EFA 2 - dem elektronischen Fahrtenbuch für Ruderer .
Dadurch können sich die Kilometer bei einigen Mitgliedern noch ändern!
| Km | Fahrten | Km/Fahrt | |
|---|---|---|---|
| Total Mitglieder | 48.419,0 | 3982 | 12,2 |
| Gäste | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Andere | 3.511,0 | 369 | 9,5 |
| Gesamt: | 51.930,0 | 4351 | 11,9 |
| Pos | Nr | Km | Fahrten | Km/Fahrt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 122 | 2.322,0 | 163 | 14,2 |
| 2. | 160 | 1.864,0 | 135 | 13,8 |
| 3. | 167 | 1.774,0 | 117 | 15,1 |
| 4. | 292 | 1.760,0 | 120 | 14,6 |
| 5. | 281 | 1.400,0 | 105 | 13,3 |
| 6. | 056 | 1.330,0 | 113 | 11,7 |
| 7. | 163 | 1.216,0 | 80 | 15,2 |
| 8. | 009 | 1.190,0 | 84 | 14,1 |
| 9. | 123 | 1.182,0 | 90 | 13,1 |
| 10. | 090 | 1.135,0 | 76 | 14,9 |
| 11. | 015 | 1.007,0 | 60 | 16,7 |
| 12. | 177 | 862,0 | 57 | 15,1 |
| 13. | 039 | 849,0 | 64 | 13,2 |
| 14. | 115 | 826,0 | 54 | 15,2 |
| 15. | 091 | 798,0 | 68 | 11,7 |
| 16. | 148 | 796,0 | 59 | 13,4 |
| 17. | 077 | 772,0 | 51 | 15,1 |
| 18. | 229 | 747,0 | 69 | 10,8 |
| 19. | 149 | 685,0 | 35 | 19,5 |
| 20. | 179 | 678,0 | 59 | 11,4 |
| 21. | 144 | 669,0 | 60 | 11,1 |
| 22. | 324 | 640,0 | 56 | 11,4 |
| 23. | 176 | 637,0 | 58 | 10,9 |
| 24. | 197 | 633,0 | 54 | 11,7 |
| 25. | 037 | 630,0 | 65 | 9,6 |
| 26. | 036 | 624,0 | 46 | 13,5 |
| 27. | 316 | 621,0 | 58 | 10,7 |
| 28. | 132 | 607,0 | 47 | 12,9 |
| 29. | 018 | 549,0 | 44 | 12,4 |
| 30. | 264 | 532,0 | 37 | 14,3 |
| 31. | 337 | 526,0 | 45 | 11,6 |
| 32. | 095 | 525,0 | 50 | 10,5 |
| 33. | 126 | 522,0 | 43 | 12,1 |
| 34. | 021 | 501,0 | 40 | 12,5 |
| 35. | 134 | 467,0 | 43 | 10,8 |
| 36. | 157 | 444,0 | 37 | 12,0 |
| 36. | 071 | 444,0 | 47 | 9,4 |
| 38. | 258 | 407,0 | 30 | 13,5 |
| 39. | 014 | 399,0 | 30 | 13,3 |
| 40. | 016 | 377,0 | 30 | 12,5 |
| 41. | 038 | 366,0 | 32 | 11,4 |
| 42. | 314 | 356,0 | 27 | 13,1 |
| 43. | 073 | 352,0 | 36 | 9,7 |
| 44. | 172 | 343,0 | 30 | 11,4 |
| 45. | 020 | 332,0 | 27 | 12,2 |
| 46. | 069 | 328,0 | 30 | 10,9 |
| 47. | 236 | 323,0 | 28 | 11,5 |
| 48. | 040 | 319,0 | 24 | 13,2 |
| 49. | 059 | 318,0 | 26 | 12,2 |
| 50. | 079 | 312,0 | 27 | 11,5 |
| 51. | 088 | 308,0 | 29 | 10,6 |
| 52. | 207 | 307,0 | 26 | 11,8 |
| 53. | 112 | 289,0 | 22 | 13,1 |
| 54. | 192 | 277,0 | 27 | 10,2 |
| 55. | 082 | 272,0 | 23 | 11,8 |
| 56. | 220 | 270,0 | 20 | 13,5 |
| 57. | 060 | 267,0 | 26 | 10,2 |
| 58. | 361 | 254,0 | 22 | 11,5 |
| 59. | 360 | 238,0 | 17 | 14,0 |
| 60. | 183 | 234,0 | 20 | 11,7 |
| 61. | 046 | 218,0 | 23 | 9,4 |
| 62. | 333 | 216,0 | 15 | 14,4 |
| 62. | 334 | 216,0 | 15 | 14,4 |
| 64. | 303 | 209,0 | 20 | 10,4 |
| 65. | 025 | 204,0 | 20 | 10,2 |
| 66. | 019 | 203,0 | 16 | 12,6 |
| 67. | 390 | 200,0 | 21 | 9,5 |
| 67. | 165 | 200,0 | 19 | 10,5 |
| 69. | 175 | 196,0 | 19 | 10,3 |
| 70. | 049 | 192,0 | 15 | 12,8 |
| 71. | 233 | 190,0 | 17 | 11,1 |
| 72. | 058 | 181,0 | 15 | 12,0 |
| 73. | 127 | 174,0 | 15 | 11,6 |
| 74. | 200 | 172,0 | 17 | 10,1 |
| 74. | 130 | 172,0 | 18 | 9,5 |
| 76. | 248 | 169,0 | 14 | 12,0 |
| 77. | 087 | 163,0 | 14 | 11,6 |
| 78. | 010 | 160,0 | 16 | 10,0 |
| 79. | 202 | 158,0 | 13 | 12,1 |
| 80. | 097 | 154,0 | 15 | 10,2 |
| 81. | 140 | 149,0 | 16 | 9,3 |
| 82. | 024 | 132,0 | 13 | 10,1 |
| 83. | 158 | 129,0 | 11 | 11,7 |
| 84. | 318 | 122,0 | 9 | 13,5 |
| 85. | 085 | 119,0 | 12 | 9,9 |
| 86. | 332 | 112,0 | 13 | 8,6 |
| 87. | 235 | 109,0 | 10 | 10,9 |
| 87. | 154 | 109,0 | 8 | 13,6 |
| 89. | 178 | 107,0 | 12 | 8,9 |
| 90. | 174 | 106,0 | 9 | 11,7 |
| 91. | 221 | 102,0 | 10 | 10,2 |
| 92. | 080 | 100,0 | 11 | 9,0 |
| 93. | 048 | 95,0 | 10 | 9,5 |
| 94. | 118 | 94,0 | 14 | 6,7 |
| 95. | 223 | 93,0 | 7 | 13,2 |
| 95. | 008 | 93,0 | 10 | 9,3 |
| 97. | 114 | 92,0 | 14 | 6,5 |
| 98. | 119 | 90,0 | 7 | 12,8 |
| 99. | 106 | 84,0 | 13 | 6,4 |
| 100. | 222 | 79,0 | 5 | 15,8 |
| 101. | 232 | 77,0 | 6 | 12,8 |
| 102. | 214 | 76,0 | 10 | 7,6 |
| 103. | 196 | 74,0 | 6 | 12,3 |
| 104. | 211 | 73,0 | 13 | 5,6 |
| 105. | 162 | 70,0 | 7 | 10,0 |
| 106. | 262 | 68,0 | 11 | 6,1 |
| 106. | 263 | 68,0 | 11 | 6,1 |
| 106. | 208 | 68,0 | 9 | 7,5 |
| 106. | 199 | 68,0 | 6 | 11,3 |
| 110. | 228 | 65,0 | 6 | 10,8 |
| 111. | 190 | 62,0 | 9 | 6,8 |
| 111. | 155 | 62,0 | 8 | 7,7 |
| 113. | 231 | 61,0 | 5 | 12,2 |
| 114. | 185 | 59,0 | 9 | 6,5 |
| 114. | 203 | 59,0 | 7 | 8,4 |
| 116. | 105 | 58,0 | 6 | 9,6 |
| 117. | 253 | 57,0 | 6 | 9,5 |
| 118. | 023 | 55,0 | 7 | 7,8 |
| 119. | 068 | 52,0 | 7 | 7,4 |
| 119. | 135 | 52,0 | 7 | 7,4 |
| 121. | 171 | 47,0 | 5 | 9,4 |
| 122. | 129 | 46,0 | 5 | 9,2 |
| 123. | 193 | 45,0 | 8 | 5,6 |
| 123. | 099 | 45,0 | 6 | 7,5 |
| 125. | 089 | 44,0 | 7 | 6,2 |
| 125. | 143 | 44,0 | 9 | 4,8 |
| 125. | 260 | 44,0 | 5 | 8,8 |
| 128. | 210 | 42,0 | 6 | 7,0 |
| 128. | 057 | 42,0 | 7 | 6,0 |
| 130. | 209 | 41,0 | 5 | 8,2 |
| 131. | 181 | 40,0 | 8 | 5,0 |
| 132. | 064 | 39,0 | 4 | 9,7 |
| 132. | 234 | 39,0 | 4 | 9,7 |
| 134. | 131 | 36,0 | 7 | 5,1 |
| 135. | 141 | 35,0 | 5 | 7,0 |
| 136. | 276 | 33,0 | 3 | 11,0 |
| 137. | 101 | 32,0 | 6 | 5,3 |
| 137. | 121 | 32,0 | 6 | 5,3 |
| 137. | 145 | 32,0 | 4 | 8,0 |
| 137. | 212 | 32,0 | 3 | 10,6 |
| 141. | 182 | 31,0 | 6 | 5,1 |
| 142. | 201 | 29,0 | 3 | 9,6 |
| 143. | 128 | 27,0 | 3 | 9,0 |
| 144. | 029 | 22,0 | 4 | 5,5 |
| 145. | 302 | 21,0 | 3 | 7,0 |
| 145. | 113 | 21,0 | 3 | 7,0 |
| 145. | 301 | 21,0 | 3 | 7,0 |
| 145. | 240 | 21,0 | 3 | 7,0 |
| 149. | 062 | 20,0 | 2 | 10,0 |
| 149. | 083 | 20,0 | 2 | 10,0 |
| 151. | 150 | 19,0 | 2 | 9,5 |
| 152. | 027 | 18,0 | 2 | 9,0 |
| 153. | 255 | 17,0 | 2 | 8,5 |
| 154. | 194 | 15,0 | 2 | 7,5 |
| 155. | 313 | 14,0 | 2 | 7,0 |
| 155. | 022 | 14,0 | 1 | 14,0 |
| 157. | 359 | 13,0 | 2 | 6,5 |
| 158. | 380 | 12,0 | 1 | 12,0 |
| 159. | 206 | 11,0 | 2 | 5,5 |
| 159. | 017 | 11,0 | 2 | 5,5 |
| 159. | 070 | 11,0 | 1 | 11,0 |
| 162. | 006 | 10,0 | 1 | 10,0 |
| 162. | 004 | 10,0 | 1 | 10,0 |
| 164. | 072 | 9,0 | 1 | 9,0 |
| 164. | 168 | 9,0 | 2 | 4,5 |
| 166. | 116 | 8,0 | 2 | 4,0 |
| 167. | 125 | 7,0 | 1 | 7,0 |
| 167. | 138 | 7,0 | 1 | 7,0 |
| 167. | 137 | 7,0 | 1 | 7,0 |
| 167. | 117 | 7,0 | 1 | 7,0 |
| 171. | 349 | 4,0 | 1 | 4,0 |
| 171. | 011 | 4,0 | 1 | 4,0 |
| Km | Fahrten | Km/Fahrt | |
|---|---|---|---|
| Gesamt: | 17.034 km | 1537 | 11,0 km |
| Pos | Boot | Km | Fahrten | Km/Fahrt |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kormoran (Bitte Benutzungsregelung beachten) | 1.716 | 142 | 12,0 km |
| 2. | Bodensee | 1.254 | 88 | 14,2 km |
| 3. | Stadt Überlingen | 1.200 | 108 | 11,1 km |
| 4. | Flotter Dreier (Boot darf nicht an Land gelegt werden) | 1.117 | 85 | 13,1 km |
| 5. | Walter Heilig | 918 | 97 | 9,4 km |
| 6. | halb Acht | 848 | 63 | 13,4 km |
| 7. | Ikigai | 782 | 74 | 10,5 km |
| 8. | Delphin (Boot darf nicht an Land gelegt werden) | 712 | 70 | 10,1 km |
| 9. | Werner Luckow (Boot darf nicht an Land gelegt werden) | 654 | 53 | 12,3 km |
| 10. | Baden | 613 | 52 | 11,7 km |
| 11. | Möwe | 567 | 58 | 9,7 km |
| 12. | Excalibur (bis max.80 kg) | 557 | 47 | 11,8 km |
| 13. | Joannina 93 | 544 | 44 | 12,3 km |
| 14. | Linzgau (Nicht über die Rolle ziehen, nicht an Land legen) | 409 | 32 | 12,7 km |
| 15. | Wassermann (für 80-90 kg) | 372 | 36 | 10,3 km |
| 16. | Paul Mania (75/80 kgnur ehem.Rennruderer) | 366 | 26 | 14,0 km |
| 17. | Quasimodo (für ca. 70-80 kg) | 357 | 32 | 11,1 km |
| 18. | Forelle | 343 | 47 | 7,2 km |
| 19. | Nixe (bis 65 kg) | 305 | 29 | 10,5 km |
| 20. | Alles richtig gemacht | 268 | 23 | 11,6 km |
| 21. | Allefanz (ab 80 kg) | 265 | 27 | 9,8 km |
| 21. | Courage (bis max. 70 kg) | 265 | 21 | 12,6 km |
| 23. | Überlinger See | 218 | 18 | 12,1 km |
| 24. | Iburinga | 215 | 18 | 11,9 km |
| 25. | Spetzgart | 214 | 29 | 7,3 km |
| 26. | Speedy Gonzales (nur Kinder) | 211 | 17 | 12,4 km |
| 27. | Bodan | 182 | 20 | 9,1 km |
| 28. | Wellenreiter | 177 | 16 | 11,0 km |
| 29. | Brandenburg | 171 | 16 | 10,6 km |
| 30. | Reichenau | 121 | 12 | 10,0 km |
| 31. | Münster | 111 | 24 | 4,6 km |
| 32. | Bernd | 103 | 11 | 9,3 km |
| 33. | Trodaire | 101 | 6 | 16,8 km |
| 34. | Überlingen (darf nur m. Stm.gerudert werden) | 91 | 7 | 13,0 km |
| 35. | Meerjungfrau (für 70-80 kg) | 72 | 7 | 10,2 km |
| 36. | Filou | 67 | 6 | 11,1 km |
| 36. | Oldi | 67 | 10 | 6,7 km |
| 38. | Heiligenberg (nur ehem.Rennruderer) | 59 | 7 | 8,4 km |
| 39. | Mainau | 58 | 10 | 5,8 km |
| 40. | Tortuga (Coastal Einer) | 51 | 3 | 17,0 km |
| 41. | Tutto Bene | 39 | 4 | 9,7 km |
| 42. | Catch me if you can (80 kg i.M.) | 36 | 5 | 7,2 km |
| 43. | Popeye | 31 | 4 | 7,7 km |
| 43. | Triton (für ca. 70 kg Italia S) | 31 | 4 | 7,7 km |
| 45. | Mettnau | 26 | 6 | 4,3 km |
| 46. | Lucky Luke (max. 65 kg) | 24 | 3 | 8,0 km |
| 47. | Radoltus | 23 | 3 | 7,6 km |
| 48. | Obelix (60 kg Italia2 - Kinder) | 22 | 4 | 5,5 km |
| 49. | La Gondola | 18 | 3 | 6,0 km |
| 49. | Papa Heilig (mind.2 ehem.Rennruderer) | 18 | 2 | 9,0 km |
| 51. | Troubadix (Kinder bis 65 kg) | 14 | 2 | 7,0 km |
| 52. | Mäschkerle (für ca. 80- 90 kg) | 12 | 3 | 4,0 km |
| 53. | Talentix (Kinder und Junioren B) | 10 | 1 | 10,0 km |
| 54. | Sprinter (70-80 kg) | 7 | 1 | 7,0 km |
| 55. | Hansi (ca. 85 kg) | 2 | 1 | 2,0 km |
Die Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron, kurz FISA, ist der 1892 gegründete Weltruderverband, der zum Beispiel Ruder-Weltmeisterschaften oder Weltcups der Erwachsenen und Junioren sowie Masters ausrichtet, Wettkampfregeln festlegt und den Rudersport in der ganzen Welt fördert. (Quelle: Wikipedia)
Der Deutsche Ruderverband e.V. (DRV) ist der Dachverband der Landesruderverbände in Deutschland. Er hat seinen Sitz in Hannover, Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10. Der DRV ist der älteste deutsche Sportverband und der mitgliederstärkste Nationalverband des Rudersport (2005). (Quelle: Wikipedia)
Der Landesruderverband Baden-Württemberg (LRVBW) ist der Dachverband der Rudervereine in Baden-Württemberg.
Deutsche Ruder-Online-Zeitung mit Terminen, Berichterstattungen, Großereignissen usw.
Der Schweizerische Ruderverband (SRV-FSSA-FSSC) wurde am 5. Dezember 1886 gegründet und ist der Dachverband der Ruderclubs, der regionalen Ruderverbände sowie der Regattaveranstalter in der Schweiz. Der Sitz des SRV ist in Sarnen, Kanton Obwalden. (Quelle: Wikipedia)
Der Österreichische Ruderverband (ÖRV) ist der Dachverband, unter dem die österreichischen Landesruderverbände zusammengefasst werden. (Quelle: Wikipedia)
Internationale Rudergemeinschaft Bodensee.
Der IRB gehören 15 Rudervereine aus
Deutschland ( 9 ), Österreich ( 1 ) und aus der Schweiz ( 5 ) an.